4Blocs Kids 2026
26. September -
24. Oktober 2026
4 Ligen
1 Runde
186 Teilnehmer
4Blocs Kids 2026 - Hauptrunde
Jahrgang 2012 - 2013
| Platz | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ferdinand Häusl | 606 | |
| 🥈 | Kilian Thurmann | 600 | |
| 🥉 | Marc Bomhof | 586 | |
| #4 | Johannes Englbrecht | 570 | |
| #5 | Finn Hoffmann | 566 | |
| #6 | Luna Pino Tossi | 532 | |
| #7 | Amelie Schwinn | 472 | |
| #8 | Malte Wutz | 464 | |
| #8 | Clara Heinz | 464 | |
| #10 | Smilla Weißhaupt | 458 | |
| #10 | Severn Magerl | 458 | |
| #12 | Quirin Krabisch | 450 | |
| #12 | Quirin Merten | 450 | |
| #14 | Zoe Abele | 446 | |
| #15 | Alva Kummer | 412 | |
| #16 | Anni Emberger | 406 | |
| #17 | Lara Günther | 404 | |
| #18 | Lorenz Höfling | 400 | |
| #19 | Ben Kaiser | 396 | |
| #20 | Maja Hartung | 346 | |
| #21 | Lincoln Gouba | 336 | |
| #22 | Magnus Menzel | 330 | |
| #23 | Sophie Fretzert | 284 | |
| #24 | Jonathan Appelt | 292 | |
| #25 | Maria Anisimov | 248 | |
| #26 | Niels Michelfeit | 242 | |
| #27 | Vincent Speck | 222 | |
| #28 | Valerie Dietmüller | 196 | |
| #29 | Moritz Schöttle | 192 | |
| #30 | Sarah Hutterer | 0 | |
| #31 | Ella Mira Bredtmann | 0 | |
| #32 | Mathis Hoffmann | 0 | |
| #33 | Keita Akimoto | 0 | |
| #34 | Juna Schoene | 0 | |
| #35 | Paul Rio Hilmers | 0 |
Jahrgang 2014 - 2015
| Platz | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lukas Sturm | 562 | |
| 🥈 | Louis Lochbihler | 546 | |
| 🥉 | Martha Menzel | 540 | |
| #4 | Jonas Kerschbaumer | 538 | |
| #5 | Alisa Louhach | 496 | |
| #6 | Helen Emberger | 476 | |
| #7 | Jonas Geist | 466 | |
| #8 | Felix Hamer | 464 | |
| #8 | Jonathan Brand | 464 | |
| #10 | Elias Ballenberger | 460 | |
| #11 | Heidi Fürst | 454 | |
| #12 | Ole van der Smissen | 440 | |
| #13 | Mila Ilg | 436 | |
| #14 | Emma Thurmann | 424 | |
| #15 | Finja Moser | 418 | |
| #16 | Hannah Bauer | 416 | |
| #17 | Reto Gollan | 410 | |
| #18 | Frowin Hölldobler | 404 | |
| #19 | Laura Möhler | 400 | |
| #20 | Anton Wier | 392 | |
| #21 | Ferdinand Wutz | 380 | |
| #22 | Nicolas Munkelt | 370 | |
| #23 | luisa trischler | 356 | |
| #24 | Noem Wehgartner | 350 | |
| #25 | Clara Schinabeck | 342 | |
| #26 | Paolo Winkler | 330 | |
| #27 | Bjarne Bringmann | 256 | |
| #28 | Gustav Roussillon Unglert | 214 | |
| #29 | Julian Knolle | 274 | |
| #30 | Nick Schwinn | 270 | |
| #31 | Mats Michelfeit | 254 | |
| #32 | Konstantin Krüll | 226 | |
| #33 | Jakob Herzer | 224 | |
| #34 | Paulina Beck | 218 | |
| #35 | Alyssa Marchetti | 216 | |
| #36 | Paulina Roth | 212 | |
| #36 | Anna Krause | 212 | |
| #38 | Joana Lampreia Kink | 198 | |
| #39 | Mila Sarah Bredtmann | 194 | |
| #40 | Karl Kopietz | 184 | |
| #41 | Sofia Ullmann | 180 | |
| #42 | Tim Jeschke | 174 | |
| #43 | Jakob Mayerhofer | 158 | |
| #44 | Wilma Jenett | 140 | |
| #45 | Anna Lahrmann | 118 | |
| #46 | Margarita Martynenko | 106 | |
| #47 | Hanna Micheller | 100 | |
| #48 | Viktoria Stöcker | 88 | |
| #49 | Johannes Wild | 70 | |
| #50 | Marvin Elliot Maier | 0 | |
| #51 | Liliya Schwarz | 0 | |
| #52 | Anna Pretzl | 0 | |
| #53 | Nils Lux | 0 |
Jahrgang 2016 - 2017
| Platz | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexander Brand | 508 | |
| 🥈 | Paul Küchler | 490 | |
| 🥉 | Lara Letsch | 488 | |
| 🥉 | Valentina Draschkow | 488 | |
| #5 | Finn Weingand | 436 | |
| #6 | Lukas Kerschbaumer | 424 | |
| #7 | Lea Staudacher | 422 | |
| #8 | David Weiß | 408 | |
| #9 | Jonathan Zierer | 396 | |
| #10 | Greta Schwell | 384 | |
| #11 | Yuki Gomez Ezoe | 368 | |
| #12 | Yola Neumeister | 340 | |
| #13 | Jakob Wier | 332 | |
| #14 | Frederik von Sperber | 328 | |
| #15 | Stella Pino Tossi | 310 | |
| #16 | Mona Emberger | 286 | |
| #17 | Senta Höfling | 280 | |
| #18 | Theresa Schröpf | 264 | |
| #19 | Luisa Klink | 262 | |
| #20 | Felix Gröber | 260 | |
| #21 | Charlotte Mangesius | 258 | |
| #22 | Isabel Baumgartner | 252 | |
| #23 | Levi Woytal | 248 | |
| #24 | Johann Becker | 246 | |
| #25 | Miko Ilg | 238 | |
| #26 | Paul Abt | 228 | |
| #27 | Anton Eigel | 222 | |
| #28 | Carl Johan Hirth | 216 | |
| #29 | Greta Maier | 198 | |
| #30 | Emma Bielmeier | 188 | |
| #31 | Karla Kristl | 158 | |
| #32 | Max Pawel Hilmers | 280 | |
| #33 | Anton Hunte | 202 | |
| #34 | Enya Charlotte Maier | 182 | |
| #35 | Ferdinand Wörz | 174 | |
| #35 | Felix Sturm | 174 | |
| #35 | Moritz Demler | 174 | |
| #38 | Valentin Drexler | 170 | |
| #39 | Charlotte Leimgruber | 158 | |
| #40 | Lea Patz | 156 | |
| #41 | Anton Nabel | 154 | |
| #42 | Elisabeth Schönau | 152 | |
| #43 | Xaver Hoffmann | 136 | |
| #44 | Jonathan Hodrius | 134 | |
| #45 | Lenz Speck | 132 | |
| #46 | Benjamin Kirsch | 128 | |
| #47 | Lukas Krause | 120 | |
| #48 | Ella Lahrmann | 116 | |
| #49 | Isabel Heinz | 112 | |
| #50 | Neve McKee | 104 | |
| #51 | Emilia Bringmann | 98 | |
| #52 | Maximilian Fretzert | 24 | |
| #53 | Thara Landes | 0 | |
| #54 | Anna Lux | 0 |
Jahrgang 2018 - 2019
| Platz | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | T Sato | 402 | |
| 🥈 | Anton Pieper | 360 | |
| 🥉 | Maxim Draschkow | 346 | |
| #4 | Vincent Braun | 308 | |
| #5 | Ina Reich | 288 | |
| #6 | Lisa Bauer | 280 | |
| #7 | Felicia Hertnagel | 276 | |
| #7 | David Brand | 276 | |
| #9 | Anton Zierl | 256 | |
| #10 | Kirill Bragin | 252 | |
| #11 | Lukas Zierer | 238 | |
| #12 | Caterina Padovani | 236 | |
| #13 | Flora Stadtmüller | 232 | |
| #14 | Maia Karasz | 226 | |
| #15 | Benjamin Scherello | 220 | |
| #16 | Elias Baudrexl | 180 | |
| #17 | Sarah Zellner | 174 | |
| #18 | Rosa Maier | 172 | |
| #19 | Liam Rödl | 168 | |
| #20 | Rabea Becker | 164 | |
| #21 | Till Karpinski | 162 | |
| #22 | Joel Bielmeier | 144 | |
| #23 | Florentine Mangesius | 132 | |
| #24 | Sophie Schenk | 124 | |
| #25 | Maya von Sperber | 116 | |
| #26 | Theo Roussillon Unglert | 34 | |
| #27 | Fiete Wulff | 178 | |
| #28 | Anton Mayerhofer | 116 | |
| #29 | Maia Papandonatos | 102 | |
| #30 | Mira Sellmeier | 90 | |
| #31 | Kaspar Buhr | 88 | |
| #31 | Valentin Buhr | 88 | |
| #33 | Feodor Martynenko | 84 | |
| #34 | Patrick Will | 72 | |
| #35 | Dante Dörr | 64 | |
| #36 | Lea Peterson | 58 | |
| #37 | Carlotta Althaus | 56 | |
| #38 | Fiona Zhang | 42 | |
| #39 | Finja Micheller | 36 | |
| #41 | Admin Test | 0 | |
| #42 | Kaio Rua Vargas | 0 | |
| #43 | Joshua Wang | 0 | |
| #44 | Hanyu Xu | 0 |